专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115030513 | 12:17 | 7 + 7 + 8 = 22 | ✗单 | ✗ |
| 115030512 | 12:12 | 0 + 6 + 9 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115030511 | 12:06 | 5 + 3 + 1 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115030510 | 12:02 | 5 + 4 + 3 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115030509 | 11:57 | 1 + 4 + 5 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115030508 | 11:51 | 4 + 9 + 1 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115030507 | 11:47 | 5 + 0 + 1 = 06 | ✓双 | ✓ |
| 115030506 | 11:42 | 3 + 1 + 0 = 04 | ✗单 | ✗ |
| 115030505 | 11:37 | 0 + 9 + 7 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115030504 | 11:31 | 0 + 0 + 8 = 08 | ✗单 | ✗ |
| 115030503 | 11:26 | 0 + 7 + 3 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115030502 | 11:22 | 9 + 5 + 6 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115030501 | 11:16 | 0 + 3 + 0 = 03 | ✗双 | ✗ |
| 115030500 | 11:11 | 4 + 0 + 0 = 04 | ✗单 | ✗ |
| 115030499 | 11:07 | 2 + 0 + 7 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115030498 | 11:02 | 5 + 0 + 8 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115030497 | 10:57 | 9 + 9 + 2 = 20 | ✓双 | ✓ |
| 115030496 | 10:52 | 8 + 6 + 0 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115030495 | 10:46 | 6 + 1 + 3 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115030494 | 10:42 | 0 + 1 + 0 = 01 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115030513 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030512 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030511 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030510 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030509 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030508 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030507 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030506 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030505 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030504 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030503 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030502 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030501 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030500 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030499 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030498 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030497 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030496 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030495 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030494 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030493 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030492 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030491 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030490 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030489 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030488 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030487 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030486 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030485 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030484 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030483 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030482 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030481 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030480 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030479 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030478 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030477 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030476 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030475 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030474 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030473 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030472 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030471 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030470 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030469 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030468 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030467 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030466 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030465 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030464 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|