专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115030528 | 13:31 | 8 + 5 + 4 = 17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115030527 | 13:26 | 6 + 5 + 7 = 18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115030526 | 13:22 | 0 + 6 + 3 = 09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115030525 | 13:16 | 3 + 0 + 2 = 05 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115030524 | 13:12 | 1 + 7 + 4 = 12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115030523 | 13:07 | 2 + 0 + 5 = 07 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115030522 | 13:02 | 7 + 6 + 8 = 21 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115030521 | 12:56 | 7 + 4 + 1 = 12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115030520 | 12:51 | 4 + 4 + 3 = 11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115030519 | 12:46 | 3 + 7 + 8 = 18 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115030518 | 12:42 | 6 + 7 + 6 = 19 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115030517 | 12:37 | 7 + 8 + 9 = 24 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115030516 | 12:32 | 6 + 6 + 4 = 16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115030515 | 12:27 | 7 + 4 + 8 = 19 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115030514 | 12:22 | 4 + 8 + 3 = 15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115030513 | 12:17 | 7 + 7 + 8 = 22 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115030512 | 12:12 | 0 + 6 + 9 = 15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115030511 | 12:06 | 5 + 3 + 1 = 09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115030510 | 12:02 | 5 + 4 + 3 = 12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115030509 | 11:57 | 1 + 4 + 5 = 10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115030528 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030527 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030526 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030525 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030524 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030523 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030522 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030521 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030520 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030519 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030518 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030517 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030516 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030515 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030514 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030513 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030512 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030511 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030510 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030509 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030508 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030507 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030506 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030505 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030504 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030503 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030502 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030501 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030500 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030499 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030498 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030497 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030496 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030495 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030494 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030493 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030492 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030491 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030490 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030489 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030488 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030487 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030486 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030485 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030484 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030483 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030482 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030481 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030480 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030479 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|